Стартеры для Модификации AUDI 80

Модель Двигатель
Номер Год Номер
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS77
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS297
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS297
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS297
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS297
80 1.3 [EP] 08.81-07.86 CS297
80 1.3 [FY] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [FY] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [FY] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [FZ] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [FZ] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [FZ] 09.78-07.81 CS79
80 1.3 [ZA] 05.72-07.76 CS77
80 1.3 [ZA] 05.72-07.76 CS77
80 1.3 [ZF] 05.72-07.76 CS77
80 1.3 [ZF] 05.72-07.76 CS77
80 1.4 [SE] 08.86-08.91 CS569
80 1.4 [SE] 08.86-08.91 CS569
80 1.5 [YJ] 05.72-08.75 CS77
80 1.5 [YJ] 05.72-08.75 CS77
80 1.5 [ZB] 05.72-08.75 CS77
80 1.5 [ZB] 05.72-08.75 CS77
80 1.5 [ZC] 05.72-07.76 CS77
80 1.5 [ZC] 05.72-07.76 CS77
80 1.6 [ABB] 08.90-10.91 CS612
80 1.6 [ABB] 08.90-10.91 CS297
80 1.6 [ABM] 09.91-12.94 CS569
80 1.6 [ABM] 09.91-12.94 CS569
80 1.6 [ABM] 09.91-12.94 CS569
80 1.6 [ABM] 09.91-12.94 CS569
80 1.6 [ABM] 09.91-12.94 CS569
80 1.6 [DT] 08.83-03.87 CS77
80 1.6 [DT] 08.83-03.87 CS77
80 1.6 [DT] 08.83-03.87 CS77
80 1.6 [DT] 08.83-03.87 CS77
80 1.6 [DT] 08.83-03.87 CS77
80 1.6 [PP] 08.87-09.91 CS569
80 1.6 [PP] 08.87-09.91 CS569
80 1.6 [RN] 09.86-08.91 CS569
80 1.6 [RN] 09.86-08.91 CS569
80 1.6 [SA] 02.86-07.86 CS77
80 1.6 [SA] 02.86-07.86 CS77
80 1.6 [SA] 02.86-07.86 CS77
80 1.6 [SA] 02.86-07.86 CS77
80 1.6 [WV] 08.81-07.83 CS77
80 1.6 [WV] 08.81-07.83 CS77
80 1.6 [WV] 08.81-07.83 CS77
80 1.6 [WV] 08.81-07.83 CS77
80 1.6 [YN] 09.75-07.76 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YN] 08.78-07.81 CS77
80 1.6 [YP] 09.75-07.76 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YP] 08.78-02.83 CS77
80 1.6 [YT] 09.78-07.79 CS77
80 1.6 [YY] 02.79-07.81 CS77
80 1.6 [YY] 02.79-07.81 CS77
80 1.6 [YY] 02.79-07.81 CS77
80 1.6 E [ADA] 06.93-10.94 CS569
80 1.6 E [ADA] 09.94-01.96 CS612
80 1.6 E [ADA] 09.94-01.96 CS612
80 1.6 GLE [YZ] 01.79-06.82 CS77
80 1.6 GLE [YZ] 01.79-06.82 CS77
80 1.6 GLE [YZ] 01.79-06.82 CS77
80 1.6 GLE [YZ] 01.79-06.82 CS77
80 1.6 GLE [YZ] 01.79-06.82 CS77
80 1.6 GT [XX] 09.73-05.75 CS77
80 1.6 GT [XX] 09.73-05.75 CS77
80 1.6 GTE [YS] 01.76-07.76 CS77
80 1.6 GTE [YS] 01.76-07.76 CS77
80 1.6 GTE [YS] 01.76-07.76 CS77
80 1.6 Diesel [CR] 08.80-08.86 CS185
80 1.6 Diesel [CR] 08.80-08.86 CS606
80 1.6 Diesel [JK] 08.80-08.86 CS185
80 1.6 Diesel [JK] 09.86-04.90 CS548
80 1.6 Diesel [JK] 08.80-08.86 CS606
80 1.6 Diesel [JK] 04.90-08.91 CS624
80 1.6 Diesel [JK] 04.90-08.91 CS624
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS185
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [CY] 08.81-05.86 CS606
80 1.6 TD [RA] 04.88-03.89 CS548
80 1.6 TD [RA] 04.88-03.89 CS548
80 1.6 TD [SB] 04.81-04.90 CS548
80 1.6 TD [SB] 04.90-08.91 CS624
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [DS] 01.83-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [JN] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 [RU] 10.86-01.90 CS509
80 1.8 [RU] 10.86-01.90 CS297
80 1.8 [SD] 09.87-07.88 CS509
80 1.8 [SD] 09.87-07.88 CS509
80 1.8 [SF] 02.86-07.86 CS297
80 1.8 [SF] 02.86-07.86 CS297
80 1.8 [SF] 02.86-07.86 CS297
80 1.8 [SF] 02.86-07.86 CS297
80 1.8 Quattro [JN] 08.85-08.86 CS297
80 1.8 Quattro [JN] 08.85-08.86 CS297
80 1.8 Quattro [NE] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 Quattro [NE] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 Quattro [NE] 08.84-08.86 CS297
80 1.8 Quattro [SD] 09.86-07.88 CS509
80 1.8 Quattro [SD] 09.86-07.88 CS509
80 1.8 E [DZ] 06.86-08.86 CS297
80 1.8 E [DZ] 09.86-08.91 CS509
80 1.8 E Quattro [DZ] 09.86-08.91 CS509
80 1.8 E Quattro [DZ] 09.86-08.91 CS509
80 1.8 GTE [DZ] 10.84-08.86 CS297
80 1.8 GTE [DZ] 10.84-08.86 CS297
80 1.8 GTE [DZ] 10.84-08.86 CS297
80 1.8 GTE [DZ] 10.84-08.86 CS297
80 1.8 GTE [DZ] 10.84-08.86 CS297
80 1.8 GTE [PV] 08.85-03.87 CS297
80 1.8 GTE [PV] 08.85-03.87 CS297
80 1.8 GTE [PV] 08.85-03.87 CS297
80 1.8 GTE Quattro [DZ] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [DZ] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [DZ] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [DZ] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [DZ] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [PV] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [PV] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 GTE Quattro [PV] 03.85-08.86 CS297
80 1.8 S [JN] 09.86-10.91 CS509
80 1.8 S [JN] 09.86-10.91 CS509
80 1.8 S [NE] 09.86-10.91 CS509
80 1.8 S [NE] 09.86-10.91 CS509
80 1.8 S [PM] 09.86-10.91 CS509
80 1.8 S [PM] 09.86-10.91 CS297
80 1.8 S [SF] 09.86-01.90 CS509
80 1.8 S [SF] 09.86-01.90 CS509
80 1.8 S Quattro [JN] 09.86-09.91 CS509
80 1.8 S Quattro [JN] 09.86-09.91 CS509
80 1.8 S Quattro [NE] 09.86-07.88 CS509
80 1.8 S Quattro [NE] 09.86-07.88 CS509
80 1.8 S Quattro [PM] 08.90-09.91 CS509
80 1.8 S Quattro [PM] 08.90-09.91 CS509
80 1.8 S Quattro [SF] 09.86-07.90 CS509
80 1.8 S Quattro [SF] 09.86-07.90 CS509
80 1.9 [WN] 09.81-07.83 CS132
80 1.9 [WN] 09.82-07.83 CS282
80 1.9 [WN] 09.82-07.83 CS282
80 1.9 [WN] 09.82-07.83 CS282
80 1.9 Diesel [1Y] 08.89-08.91 CS548
80 1.9 Diesel [1Y] 04.90-08.91 CS624
80 1.9 TD [AAZ] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TD [AAZ] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TD [AAZ] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TD [AAZ] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TDi [1Z] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TDi [1Z] 09.91-01.96 CS624
80 1.9 TDi [1Z] 09.91-01.96 CS624
80 2.0 [AAD] 10.90-08.91 CS509
80 2.0 [AAD] 10.90-08.91 CS297
80 2.0 [ABK] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABK] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABK] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABK] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABK] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABT] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABT] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABT] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABT] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [ABT] 09.91-01.96 CS612
80 2.0 [HP] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 [HP] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 [HP] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 [JS] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 [JS] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 [JS] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 Quattro [3A]
80 2.0 Quattro [3A]
80 2.0 Quattro [AAD] 10.90-08.91 CS509
80 2.0 Quattro [AAD] 10.90-08.91 CS509
80 2.0 Quattro [ABK] 09.91-12.94 CS612
80 2.0 Quattro [ABK] 09.91-12.94 CS612
80 2.0 Quattro [ABK] 09.91-12.94 CS612
80 2.0 Quattro [ABK] 09.91-12.94 CS612
80 2.0 Quattro [JS] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 Quattro [JS] 10.83-09.84 CS282
80 2.0 16V [ACE] 08.92-01.96 CS612
80 2.0 16V [ACE] 02.93-01.96 CS612
80 2.0 16V Quattro [ACE] 04.92-01.96 CS612
80 2.0 E [3A] 08.88-10.90 CS509
80 2.0 E [3A] 08.88-10.90 CS297
80 2.0 E Quattro [3A] 08.88-09.90 CS509
80 2.0 E Quattro [3A] 08.88-09.90 CS509
80 2.0 E 16V [6A] 03.90-12.91 CS509
80 2.0 E 16V Quattro [6A] 03.90-08.91 CS509
80 2.2 [WE] 10.80-08.83 CS132
80 2.2 [WE] 10.80-08.83 CS282
80 2.2 [WE] 10.80-08.83 CS282
80 2.2 [WE] 10.80-08.83 CS282
80 2.2 [WE] 10.80-08.83 CS282
80 2.2 Quattro [KK] 08.82-07.84 CS282
80 2.2 Quattro [KK] 08.82-07.84 CS282
80 2.2 Quattro [KL] 08.82-07.84 CS282
80 2.2 Quattro [KL] 08.82-07.84 CS282
80 2.2 S2 Quattro [ABY] 02.93-07.95 CS282
80 2.2 RS2 Quattro [ADU] 03.94-01.96 CS282
80 2.3 [NG] 09.91-01.96 CS282
80 2.3 [NG] 09.91-01.96 CS282
80 2.3 Quattro [NG] 09.91-12.94 CS282
80 2.3 Quattro [NG] 09.91-12.94 CS282
80 2.6 [ABC] 07.92-01.96 CS725
80 2.6 [ABC] 07.92-01.96 CS725
80 2.6 Quattro [ABC] 07.92-07.95 CS725
80 2.6 Quattro [ABC] 07.92-07.95 CS725
80 2.8 [AAH] 09.91-01.96 CS725
80 2.8 [AAH] 09.91-01.96 CS725
80 2.8 Quattro [AAH] 09.91-05.95 CS725
80 2.8 Quattro [AAH] 09.91-05.95 CS725
sniatie
Снятия и установка
любой сложности!


покупаем стартеры и генераторы

bosh

стартеры


XML карта сайта


   Rambler's Top100
  
Всё об АВТО и для АВТО
Protected by Copyscape Duplicate Content Tool